Vårt tradisjonsrike arrangement med Julefelt, risgrøt, gløgg og annet snacks gikk av stabelen mandag 15. desember. I år hadde vi også invitert med medlemmer fra Mysen, og et par tok seg tid til å bli med.
I år som i fjor var det Harald Dingstad som stakk av med seieren med god margin foran Ole Morten Røed. I år som i fjor var det Jarl Guld som stakk av med flest minuspoeng. Men siden alle får gave og ingen vet hva de får, så er det likt for alle :).
Gratulerer alle sammen, og riktig god jul!
Resultatene fra turneringen ble som følger:
| Navn | Pluss | Minus | Totalt |
|---|---|---|---|
| Harald Dingstad | 870 | 2 | 868 |
| Ole Morten Røed | 797 | 13 | 784 |
| Lasse Wikmark | 805 | 26 | 779 |
| Martin Tronsdal (MPL) | 790 | 16 | 774 |
| Anders Dingstad | 772 | 6 | 766 |
| Rune Kr. Johansen | 800 | 34 | 766 |
| Robert Alexander Dankerts | 720 | 36 | 684 |
| Mikkel Solberg | 645 | 18 | 627 |
| Rune Berre | 635 | 24 | 611 |
| Odd Einar Rystad | 663 | 62 | 601 |
| Lillian Hattrem | 555 | 29 | 526 |
| Ingrid Helene Lunder | 567 | 77 | 490 |
| Anders Austad | 514 | 39 | 475 |
| Bjørn Lindblad | 492 | 20 | 472 |
| Aranit Rustemi | 413 | 17 | 396 |
| Glenn Solberg | 415 | 28 | 387 |
| Simen Skoglund | 377 | 41 | 336 |
| Kim Robin Maberg | 374 | 80 | 294 |
| Sander Iversen-Lorentsen | 366 | 102 | 264 |
| Rune Selfjord | 311 | 63 | 248 |
| Matias V. Dingstad | 319 | 86 | 233 |
| Petter Nilsen | 255 | 29 | 226 |
| Andreas Vottestad | 293 | 99 | 194 |
| Vibeke Wikmark | 239 | 62 | 177 |
| Joachim Rosenberg Westernes | 257 | 119 | 138 |
| Jarl Guld | 165 | 226 | -61 |
