Den klubbinterne og veldig prestisjetunge vintercupen er over for denne gang. I år, som tidligere år, så gikk cupen over 4 mandager i februar hvor det ble skutt hurtigprogram og banefelt i både fin- og grovkaliber.
De endelige resultatene etter at alle fire programskytingene er gjennomført er:
| Plass | Skytter | Hurtig, Fin | Felt, Fin | Hurtig, Grov | Felt, Grov | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Lindblad | 534 | 66/26 | 509 | 64/13 | 1173 |
| 2 | Anders Dingstad | 503 | 52/16 | 477 | 45/16 | 1077 |
| 3 | Ingrid Lunder | 448 | 46/8 | 436 | 43/7 | 973 |
| 4 | Lasse Wikmark | 521 | 40/8 | 374 | 32/7 | 967 |
| 5 | Odd Einar Rystad | 472 | 33/4 | 386 | 40/5 | 931 |
| 6 | Rune Kr. Johansen | 463 | – | – | – | 463 |
| 7 | T. Fjeldberg-Norheim | 401 | 31/3 | – | – | 432 |
| 8 | Habash Idris Amin | 265 | 47/9 | – | – | 312 |
| 9 | Ronny Lindberg | 266 | – | – | 19/3 | 285 |
| 10 | Halvor H. Guttu | – | – | 264 | – | 264 |
| 11 | Kristina Paulshaj | 165 | – | – | – | 165 |
| 12 | Bjørn Tore Sem | 69 | – | – | – | 69 |
| 13 | Harald Dingstad | – | – | – | 58/16 | 58 |
| 14 | Jarl Guld | – | 44/8 | – | – | 44 |
| 15 | Vibeke Wikmark | – | 38/10 | – | – | 38 |
| 16 | Helge Larsen | – | 29/14 | – | – | 29 |
| 17 | Rune A. Amundsen | – | 27/3 | – | – | 27 |
| 18 | Lillian Hattrem | – | 27/2 | – | – | 27 |
| 18 | Anders Austad | – | 27/2 | – | – | 27 |
