Da var det tid for vintercup igjen. Som for tidligere år går dette over fire mandager med programmene Hurtig Fin, Felt Fin, Hurtig Grov og Felt Grov. For å utjevne forskjellene mellom mulig oppnådde poeng mellom Hurtig og Felt, så omregnes i år resultatene som prosent av maks poeng for øvelsen. I tillegg er det tre av de fire programmene som er tellende, slik at flere kan være med på konkurransen selv om de ikke kan delta på alle fire.
Tabellen viser resultatene etter første øvelse er, med prosent av totalt oppnåelige poeng og faktisk poeng i parentes:
| Plass | Navn | Hurtig Fin | Felt Fin | Hurtig Grov | Felt Grov | Totalt |
| 1 | Bjørn Lindblad | 88,8 (533) | 88,6 | |||
| 2 | Ingrid Lunder | 84,6 (508) | 84,6 | |||
| 3 | Lasse Wikmark | 83,5 (501) | 83,5 | |||
| 4 | Anders Dingstad | 82,1 (493) | 82,1 | |||
| 5 | Håkon Østby-Berge | 79,8 (479) | 79,8 | |||
| 6 | Odd Einar Rystad | 73,8 (443) | 73,8 | |||
| 7 | Rune Berre | 67,6 (406) | 67,6 | |||
| 8 | Idris Habash | 63,6 (382) | 63,6 | |||
| 9 | Espen A. Andresen | 63,3 (380) | 63,3 | |||
| 10 | Matias Dingstad (jr.) | 62,5 (375) | 62,5 | |||
| 11 | Alex Lerdal | 62,0 (372) | 62,0 | |||
| 12 | Lars Nyborg | 26,3 (158) | 26,3 | |||
